Maison - À vendre
439 700 $ Sainte Julienne
- Maison
- 9 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Maison de plain-pied - 2175 Ch. des Amis

Belle propriété rénovée avec minutie située dans un secteur paisible et sise sur terrain de 19 000 p.c.. Dès votre entrée vous remarquerez le cathédrale qui fait tout le r.c. à aire ouverte, salon, salle à manger et cuisine. Deux belles chambres de bonnes dimensions ainsi que la salle de bain avec douche indépendante et bain autoportant. Très lumineuse avec sa grande fenestration, le soleil est à l'honneur. Le sous-sol pour sa part possède une entrée extérieur, salle familiale, bureau et salle de lavage. La propriété se trouve à quelques pas d'un parc et d'une plage publique. À 5 min de route de tout les services, épicerie, pharmacie ect.
Entrée en U donc plusieurs places de stationnement ainsi qu'un cabanon de 16X12. La plage se situe à 2 min à pied de la propriété sur la rue Lajoie.
Travaux exécutés
EXTÉRIEUR
-structure murs extérieurs
-isolation murs extérieurs
-isolation de l'entre toit
-isolation de la fondation à l'uréthane
-revêtement extérieur
-électricité complète et panneau changé par un électricité accrédité
-revêtement de la toiture
-galeries et rampes extérieur
-mortier du solage refait à plusieurs endroits.
INTÉRIEUR
-renforcement des planchers
-gypse à la grandeur de la maison
-joints, peinture
-céramique et tout les couvres planchers de la maison
-appareils de salle de bain, plomberie, tuyauterie
-armoires cuisine et SDB
-escaliers et rampe neuf
-portes et fenêtres changées
-finition intérieur complète, moulures, cadrages, fixtures, plaintes électriques ect.
Tout les travaux ont été fait par des professionnels et dans les règles de l'Ars.
INCLUSIONS
n/a
EXCLUSIONS
n/a
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 439 700 $ |
Référence | 11029034 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1978 |
Taxe municipale | 1 795 $ / an |
Taxe scolaire | 1 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 19 056 pc |
Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Aluminium |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Oscillo-battant Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé plafond non fini |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Balcon privé |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Patio |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 36.0 x 26.0 pi |
Dimensions du terrain | 100.0 x 184.0 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 61 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 128 200 $ |
Total | 189 900 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 795 $ |
Taxes scolaires (2025) | 1 $ |
Total | 1 796 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 14.4x10.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 13.10x10.7 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 13.10x15.6 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.1x9.11 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 9.11x9 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 9.11x9.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 22.6x23.1 pi (irrégulier) | Linoléum | |
SS1 | Bureau à domicile | 9.4x8.10 pi | Linoléum | |
SS1 | Salle de lavage | 5.3x5.3 pi | Linoléum |
