Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
214 700 $ Terrebonne
23 Rue du Baron J6X4N8
- Maison
- 8 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison mobile - 23 Rue du Baron
Référence : #24597129
450 803-0575
Charmante propriété entièrement rénovée, offrant trois chambres à coucher de belles dimensions une avec porte patio qui mène à la cour arrière, la cuisine modernisé armoires neuve avec ilot centrale, salon avec plafond s-cathédrale, salle de bain rénovée à neuf, les revêtements de sol sont refais à neuf. À proximité de l'autoroute, elle offre un accès facile aux commodités. Une opportunité exceptionnelle à ne pas manquer!
INCLUSIONS
Fixture, cabanon.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 214 700 $ |
| Référence | 24597129 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1974 |
| Taxe municipale | 797 $ / an |
| Taxe scolaire | 70 $ / an |
| Pièces | 8 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Système d'égouts | Privé |
| Approvisionnement en eau | Privé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements |
Béton Simili-Brique Vinyle |
| Fenêtres |
Aluminium PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Armoires | Mélamine |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Non pavée |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison mobile |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 24.0 x 55.0 pi (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 0 $ |
| Évaluation Bâtiment | 115 677 $ |
| Total | 115 677 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 797 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 70 $ |
| Total | 867 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (8½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 8.6x9.8 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salle à manger | 11.4x8 pi | Plancher flottant | |
| RC | Cuisine | 11.4x13 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salon | 12.8x11.4 pi | Plancher flottant | |
| RC | Chambre à coucher principale | 11.11x11 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salle de bains | 8.2x8.6 pi | Autre | lave. sech. |
| RC | Chambre à coucher | 11.4x9.8 pi | Plancher flottant | |
| RC | Chambre à coucher | 10.1x9.5 pi | Plancher flottant |
Référence :
#24597129
Frédéric Jacobs-Collin Inc.
Courtier immobilier résidentiel et commercial